江门市各级非物质文化遗产代表性传承人
(数据截至2024年12月)
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目类别 | 项目级别 | 项目代表性传承人 | 性别 | 传承人级别 | 备注 |
1 | 市 直 | 白沙茅龙笔制作技艺 | 传统技艺 | 国家 | 张瑞亨 | 男 | 省 | |
2 | 余早钳 | 男 | 县 | |||||
3 | 张丽虹 | 女 | 县 | |||||
4 | 粤剧 | 传统戏剧 | 市 | 李智平 | 男 | 市 | ||
5 | 陈艺文 | 男 | 市 | |||||
6 | 蓬 江 区 | 龙舞(荷塘纱龙) | 传统舞蹈 | 国家 | 李衍源 | 男 | 省 | 已故 |
7 | 李赞均 | 男 | 省 | 已故 | ||||
8 | 李柏良 | 男 | 省 | 已故 | ||||
9 | 李伯浩 | 男 | 市 | |||||
10 | 李作谦 | 男 | 县 | |||||
11 | 宫灯制作技艺(江门东艺宫灯制作技艺) | 传统技艺 | 省 | 李仰东 | 男 | 市 | ||
12 | 戴炳良 | 男 | 市 | |||||
13 | 罗氏柑普茶制作技艺 | 传统技艺 | 省 | 罗沛贤 | 男 | 省 | ||
14 | 罗碧盈 | 女 | 县 | |||||
15 | 庙会(洪圣庙会) | 民俗 | 省 | 卢国超 | 男 | 省 | ||
16 | 区昌佐 | 男 | 县 | |||||
17 | 周家拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 市 | 周宝洪 | 男 | 市 | ||
18 | 周颂雯 | 女 | 县 | |||||
19 | 潮连芝山纱龙 | 传统舞蹈 | 市 | 陈仕明 | 男 | 县 | ||
20 | 棠下白眉拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 市 | 胡海英 | 男 | 市 | ||
21 | 胡海彬 | 男 | 县 | |||||
22 | 卢艺鹿角椅制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 卢志江 | 男 | 市 | ||
23 | 卢志明 | 男 | 县 | |||||
24 | 江门蛋雕制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 李发彬 | 男 | 市 | ||
25 | 蔡李佛拳(蓬江雄胜蔡李佛拳) | 传统体育、游艺与杂技 | 市 | 刘钜铭 | 男 | 县 | ||
26 | 南派佛家拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 市 | 欧国雄 | 男 | 市 | ||
27 | 岭南蜂疗 | 传统医药 | 市 | 成永明 | 男 | 县 | ||
28 | 大理石画制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 林柏芝 | 男 | 县 | ||
29 | 手冲姜撞奶制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 赵嵩宽 | 男 | 县 | ||
30 | 岭南膏方 | 传统技艺 | 市 | 成永明 | 男 | 县 | ||
31 | 潮连铜虾制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 潘六 | 男 | 县 | 已故 | |
32 | 潘立民 | 男 | 县 | |||||
33 | 梁家拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 县 | 朱耀雄 | 男 | 县 | ||
34 | 杜阮凉瓜外婆茶 | 传统技艺 | 县 | 朱艳华 | 女 | 县 | ||
35 | 荷塘煎鱼饼 | 传统技艺 | 县 | 容明光 | 男 | 县 | ||
36 | 高富荣 | 男 | 县 | |||||
37 | 余氏针刺三法 | 传统医药 | 县 | 林海波 | 男 | 县 | ||
38 | 赵传杨氏太极拳(江门) | 传统体育、游艺与杂技 | 县 | 黄光荣 | 男 | 县 | ||
39 | 黄光明 | 男 | 县 | |||||
40 | 潮连火龙 | 传统舞蹈 | 县 | 卢顺旺 | 男 | 县 | ||
41 | 广式散打 | 传统体育、游艺与杂技 | 县 | 徐吉福 | 男 | 县 | ||
42 | 白沙铜艺制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 梁鸿禧 | 男 | 县 | ||
43 | 米团糍制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 李慧娟 | 女 | 县 | ||
44 | 洪家(第发里)左手圈点棍 | 传统体育、游艺与杂技 | 县 | 尹炎均 | 男 | 县 | ||
45 | 山顶沙河粉传统制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 罗虹 | 女 | 县 | ||
46 | 荷塘冲菜制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 刘锦雄 | 男 | 县 | ||
47 | 杜阮谭氏无骨鱼制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 谭明才 | 男 | 县 | ||
48 | 和盛盛传统广式粥食制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 罗昊 | 男 | 县 | ||
49 | 蓬城传统萨琪玛 | 传统技艺 | 县 | 黄明锐 | 男 | 县 | ||
50 | 手工水泛丸制作技艺 | 传统医药 | 县 | 郑小吉 | 男 | 县 | ||
51 | 良溪舞火龙 | 民俗 | 县 | 叶成威 | 男 | 县 | ||
52 | 陈氏太极拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 县 | 吴泽明 | 男 | 县 | ||
53 | 江 海 区 | 赛龙舟(礼乐龙舟) | 民俗 | 省 | 邓锡康 | 男 | 省 | |
54 | 区焯贤 | 男 | 市 | |||||
55 | 刘锦堂 | 男 | 市 | |||||
56 | 区铨旺 | 男 | 市 | |||||
57 | 区锦豪 | 男 | 市 | |||||
58 | 张锦达 | 男 | 市 | |||||
59 | 周业堂 | 男 | 县 | |||||
60 | 外海面制作工艺 | 传统技艺 | 市 | 陈丽娟 | 女 | 市 | ||
61 | 陈德添 | 男 | 市 | |||||
62 | 陈锦添 | 男 | 县 | |||||
63 | 礼乐梁氏传统木雕制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 梁群英 | 男 | 市 | ||
64 | 外海生恭鲤鱼手工艺品 | 传统技艺 | 市 | 陈荣昌 | 男 | 市 | ||
65 | 陆月如 | 女 | 市 | |||||
66 | 陈妙婷 | 女 | 县 | |||||
67 | 台山玉石雕刻技艺(江海) | 传统技艺 | 市 | 林文乐 | 男 | 市 | ||
68 | 谢能强 | 男 | 县 | |||||
69 | 廖杰峰 | 男 | 县 | |||||
70 | 林鸿 | 男 | 县 | |||||
71 | 杨昌镇 | 男 | 县 | |||||
72 | 狮舞(江海佛装狮艺) | 传统体育、游艺与杂技 | 市 | 陈耀灿 | 男 | 县 | ||
73 | 陈颖生 | 男 | 县 | |||||
74 | 李国宏 | 男 | 县 | |||||
75 | 曾纪雄 | 男 | 县 | |||||
76 | 何耀南 | 男 | 县 | |||||
77 | 邱顺荣 | 男 | 县 | |||||
78 | 区东成 | 男 | 县 | |||||
79 | 赵嵩昊 | 男 | 县 | |||||
80 | 刘氏桐木镶嵌传统制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 刘飞兵 | 男 | 市 | ||
81 | 麻二佛家拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 市 | 马振标 | 男 | 市 | ||
82 | 梁奔就 | 男 | 县 | |||||
83 | 陈振超 | 男 | 县 | |||||
84 | 龙溪诗词 | 民间文学 | 县 | 马均贺 | 男 | 县 | ||
85 | 林仲仙 | 女 | 县 | |||||
86 | 陈飘石 | 男 | 县 | |||||
87 | 传统大头佛表演套路 | 传统舞蹈 | 市 | 区键雄 | 男 | 县 | ||
88 | 外海花生饼手工制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 陈炳松 | 男 | 县 | ||
89 | 陈润钊 | 男 | 县 | |||||
90 | 礼乐腊味制作传统技艺 | 传统技艺 | 县 | 何锦波 | 男 | 县 | ||
91 | 新 会 区 | 蔡李佛拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 国家 | 陈忠杰 | 男 | 省 | |
92 | 阮柏楼 | 男 | 市 | |||||
93 | 陈建新 | 男 | 市 | |||||
94 | 阮召荣 | 男 | 市 | |||||
95 | 黎社荣 | 男 | 县 | |||||
96 | 中药炮制技艺(新会陈皮炮制技艺) | 传统医药 | 国家 | 陈柏忠 | 男 | 省 | ||
97 | 区柏余 | 男 | 市 | |||||
98 | 黄文安 | 男 | 市 | |||||
99 | 何根旺 | 男 | 市 | |||||
100 | 叶荣杰 | 男 | 市 | |||||
101 | 梁朝晃 | 男 | 县 | |||||
102 | 汤鸿辉 | 男 | 县 | |||||
103 | 苏小丹 | 女 | 县 | |||||
104 | 吴国荣 | 男 | 县 | |||||
105 | 高子祥 | 男 | 县 | |||||
106 | 黄建社 | 男 | 县 | |||||
107 | 廖长亮 | 男 | 县 | |||||
108 | 新会葵艺 | 传统美术 | 国家 | 廖惠林 | 男 | 国 | ||
109 | 余惠云 | 女 | 市 | |||||
110 | 赵琼花 | 女 | 市 | |||||
111 | 何六妹 | 女 | 县 | |||||
112 | 崖门海战流传故事 | 民间文学 | 省 | 赵学东 | 男 | 市 | ||
113 | 赵崇卓 | 男 | 县 | |||||
114 | 陈梦吉故事 | 民间文学 | 省 | 陈荣巨 | 男 | 县 | ||
115 | 曹志华 | 男 | 县 | |||||
116 | 广式硬木家具制作技艺(新会古典家具制作技艺) | 传统技艺 | 省 | 李泽添 | 男 | 省 | ||
117 | 林伟华 | 男 | 市 | |||||
118 | 李炳祺 | 男 | 市 | |||||
119 | 林坚松 | 男 | 县 | |||||
120 | 温松维 | 男 | 县 | |||||
121 | 谭志强 | 男 | 县 | |||||
122 | 小冈香制作技艺 | 传统技艺 | 省 | 戴铁锚 | 男 | 省 | ||
123 | 戴华进 | 男 | 市 | |||||
124 | 戴群盛 | 男 | 县 | |||||
125 | 戴光日 | 男 | 县 | |||||
126 | 戴瑞还 | 女 | 县 | |||||
127 | 蚝油制作技艺 | 传统技艺 | 省 | 李惠中 | 男 | 市 | ||
128 | 李文达 | 男 | 县 | 已故 | ||||
129 | 李学礼 | 男 | 县 | |||||
130 | 烧腊制作技艺(新会古井烧鹅制作技艺) | 传统技艺 | 省 | 吕日新 | 男 | 市 | ||
131 | 吕柏 | 男 | 市 | |||||
132 | 赵少荣 | 男 | 县 | |||||
133 | 赵文礼 | 男 | 县 | |||||
134 | 新会鱼灯 | 传统技艺 | 市 | 钟松友 | 女 | 市 | ||
135 | 李健华 | 男 | 县 | |||||
136 | 大鳌咸水歌 | 传统音乐 | 市 | 李凤连 | 女 | 市 | ||
137 | 梁华照 | 男 | 县 | |||||
138 | 双水山地风筝 | 传统技艺 | 市 | 谭达群 | 男 | 市 | ||
139 | 谭金绪 | 女 | 县 | |||||
140 | 三江龙乡游龙 | 传统舞蹈 | 市 | 赵健荣 | 男 | 县 | ||
141 | 大有凉果制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 李伟堂 | 男 | 市 | ||
142 | 冈州古琴艺术 | 传统音乐 | 市 | 林栋胜 | 男 | 市 | ||
143 | 明式圈椅制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 黄爱豪 | 男 | 市 | ||
144 | 冈州古琴斫制技艺 | 传统技艺 | 市 | 黄俊堂 | 男 | 市 | ||
145 | 临潮米酒酿制技艺 | 传统技艺 | 市 | 陈金波 | 男 | 市 | ||
146 | 赛龙舟(大泽龙舟) | 民俗 | 市 | 廖华照 | 男 | 县 | ||
147 | 廖长亮 | 男 | 县 | |||||
148 | 蔡李佛医药 | 传统医药 | 市 | 陈茂枝 | 男 | 市 | ||
149 | 大泽糍仔制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 郑丽珍 | 女 | 市 | ||
150 | 钟业钧 | 男 | 县 | |||||
151 | 石板沙黄沙蚬烹饪技艺 | 传统技艺 | 市 | 梁金华 | 男 | 县 | ||
152 | 梁敏瑜 | 女 | 县 | |||||
153 | 双水蕉树龙 | 民俗 | 市 | 邓文光 | 男 | 县 | ||
154 | 邓柏沛 | 男 | 县 | |||||
155 | 新会柑茶制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 欧国良 | 男 | 县 | ||
156 | 温伟成 | 男 | 县 | |||||
157 | 周咏莲 | 女 | 县 | |||||
158 | 陈健荣 | 男 | 县 | |||||
159 | 廖长成 | 男 | 县 | |||||
160 | 谭锦尧 | 男 | 县 | |||||
161 | 苟记腊味制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 何家满 | 男 | 县 | ||
162 | 何英亮 | 男 | 县 | |||||
163 | 同和客家闹元宵 | 民俗 | 市 | 吕伟莲 | 女 | 县 | ||
164 | 温金亮 | 男 | 县 | |||||
165 | 镶理石五围屏宝座制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 谭建光 | 男 | 县 | ||
166 | 云龙宝座制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 黄锦恩 | 男 | 县 | ||
167 | 南官帽椅制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 何栋梁 | 男 | 县 | ||
168 | 陈皮龟苓膏配制技艺 | 传统技艺 | 县 | 高子祥 | 男 | 县 | ||
169 | 三江牛耳壳制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 赵锦华 | 男 | 县 | ||
170 | 五足内卷圆香几制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 钟超雄 | 男 | 县 | ||
171 | 田心腊鸭制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 林建华 | 男 | 县 | ||
172 | 新会木版神祃 | 传统美术 | 县 | 谭丽芳 | 女 | 县 | ||
173 | 茅龙笔书法 | 传统美术 | 县 | 李卓见 | 男 | 县 | ||
174 | 沙堆狮艺 | 传统舞蹈 | 县 | 蒋昭红 | 男 | 县 | ||
175 | 会城粤曲 | 曲艺 | 县 | 梁锦珍 | 女 | 县 | ||
176 | 广式腊味制作技艺(新会三江腊味制作技艺) | 传统技艺 | 县 | 朱健民 | 男 | 县 | ||
177 | 陈皮酒制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 赵卫国 | 男 | 县 | ||
178 | 缠龙山桔种植技艺 | 传统技艺 | 县 | 黄振烈 | 男 | 县 | ||
179 | 邵氏雕刻技艺 | 传统技艺 | 县 | 邵亚男 | 男 | 县 | ||
180 | 新会漆画 | 传统技艺 | 县 | 林宇成 | 男 | 县 | ||
181 | 裹鸡子豆粽糍 | 传统技艺 | 县 | 张丽芳 | 女 | 县 | ||
182 | 同和客家艾糍制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 叶仲金 | 女 | 县 | ||
183 | 沙堆粉条制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 曾艺超 | 男 | 县 | ||
184 | 豆沙月饼制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 林小虹 | 女 | 县 | ||
185 | 外用跌打膏药熬制 | 传统医药 | 县 | 林汝海 | 男 | 县 | ||
186 | 田金周家拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 县 | 周荣波 | 男 | 县 | ||
187 | 紫云观武当太极拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 县 | 刘嗣传 | 男 | 县 | ||
188 | 代元波 | 男 | 县 | |||||
189 | 崖山庙会 | 民俗 | 县 | 赵汝益 | 男 | 县 | ||
190 | 台 山 市 | 广东音乐 | 传统音乐 | 国家 | 陈哲深 | 男 | 国 | 已故 |
191 | 刘英翘 | 男 | 国 | |||||
192 | 李道强 | 男 | 市 | |||||
193 | 黄惠国 | 男 | 市 | |||||
194 | 李锦桃 | 男 | 市 | |||||
195 | 陈志成 | 男 | 市 | |||||
196 | 邓红 | 女 | 县 | |||||
197 | 伍绮静 | 女 | 县 | |||||
198 | 抬阁(芯子、铁枝、飘色)(台山浮石飘色) | 民俗 | 国家 | 赵汝潜 | 男 | 省 | ||
199 | 赵宪冲 | 男 | 市 | |||||
200 | 赵醒全 | 男 | 市 | |||||
201 | 广式硬木家具制作技艺(台山大江传统家具制作技艺) | 传统技艺 | 省 | 伍炳亮 | 男 | 省 | ||
202 | 谢俊有 | 男 | 市 | |||||
203 | 伍国胜 | 男 | 市 | |||||
204 | 伍吕志 | 男 | 县 | |||||
205 | 海宴冬蓉制作技艺 | 传统技艺 | 省 | 谭正俊 | 男 | 省 | ||
206 | 张劲超 | 男 | 市 | |||||
207 | 台山九人排球 | 传统体育、游艺与杂技 | 省 | 黄汝江 | 男 | 市 | 已故 | |
208 | 丘清君 | 男 | 市 | |||||
209 | 李惠豹 | 男 | 市 | |||||
210 | 李福星 | 男 | 市 | |||||
211 | 黄耀武 | 男 | 县 | |||||
212 | 马子文 | 男 | 县 | |||||
213 | 广海打龙船 | 民俗 | 市 | 詹惠威 | 男 | 市 | ||
214 | 台山汶村庙会 | 民俗 | 市 | 陈景章 | 男 | 市 | ||
215 | 陈炳基 | 男 | 县 | |||||
216 | 陈文津 | 男 | 县 | |||||
217 | 台山民歌 | 传统音乐 | 市 | 梁建笑 | 女 | 市 | ||
218 | 李道强 | 男 | 县 | |||||
219 | 朱健照 | 男 | 县 | |||||
220 | 程彩镁 | 女 | 县 | |||||
221 | 杨艳芬 | 女 | 县 | |||||
222 | 佛家拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 市 | 伍新雄 | 男 | 县 | ||
223 | 台山黄鳝饭制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 黄景晃 | 男 | 市 | ||
224 | 黄启能 | 男 | 市 | |||||
225 | 赤溪客家擂糖糊 | 传统技艺 | 市 | 刘耿维 | 男 | 市 | ||
226 | 马氏中医推拿按摩 | 传统医药 | 市 | 马拓文 | 男 | 市 | ||
227 | 广海咸鱼制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 林锦胜 | 男 | 市 | ||
228 | 谭炳源 | 男 | 县 | |||||
229 | 传统铸剑技艺 | 传统技艺 | 市 | 陈再荣 | 男 | 市 | ||
230 | 台山玉石雕刻技艺(台山) | 传统技艺 | 市 | 伍健文 | 男 | 市 | ||
231 | 张焕学 | 男 | 市 | |||||
232 | 容健厚 | 男 | 县 | |||||
233 | 伍伟胜 | 男 | 县 | |||||
234 | 李雄鸿 | 男 | 县 | |||||
235 | 黄鹏远 | 男 | 县 | |||||
236 | 汶村五味鹅制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 陈建略 | 男 | 市 | ||
237 | 陈峰 | 男 | 县 | |||||
238 | 川岛虾酱制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 郑沃平 | 男 | 市 | ||
239 | 台山蚝油制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 徐新柏 | 男 | 市 | ||
240 | 台山冲蒌编织 | 传统技艺 | 市 | 麦浪 | 男 | 市 | ||
241 | 台山米酒酿制技艺 | 传统技艺 | 市 | 伍超和 | 男 | 市 | ||
242 | 伍星权 | 男 | 市 | |||||
243 | 深井柴火豆沙制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 陈超雄 | 男 | 县 | ||
244 | 黄氏传统锻刀技艺 | 传统技艺 | 市 | 黄伟文 | 男 | 市 | ||
245 | 黄永恩 | 男 | 县 | |||||
246 | 台山宝塔腊味加工技艺 | 传统技艺 | 市 | 江艺华 | 男 | 市 | ||
247 | 台山曲艺 | 传统音乐 | 县 | 冯宝珠 | 女 | 县 | ||
248 | 伍春梅 | 女 | 县 | |||||
249 | 水步山口圩牛肉节 | 民俗 | 县 | 刘耀邦 | 男 | 县 | ||
250 | 海侨东南亚风情舞 | 传统舞蹈 | 县 | 陈红卫 | 男 | 县 | ||
251 | 海宴汶村书画 | 传统美术 | 县 | 曹德平 | 男 | 县 | ||
252 | 苏文靖 | 男 | 县 | |||||
253 | 伍铸涛 | 男 | 县 | |||||
254 | 赤溪客家山歌 | 传统音乐 | 县 | 曾子平 | 男 | 县 | ||
255 | 传统中式手绘仿古墙纸技艺 | 传统技艺 | 县 | 陈子宏 | 男 | 县 | ||
256 | 舞狮 | 传统体育、游艺与杂技 | 县 | 谭丽珍 | 女 | 县 | ||
257 | 刘厚霖 | 男 | 县 | |||||
258 | 黄庆武 | 男 | 县 | |||||
259 | 台山红毛泥雕艺 | 传统技艺 | 县 | 曹锦锐 | 男 | 县 | ||
260 | 雷仁生飞龙虎棍 | 传统体育、游艺与杂技 | 县 | 陈添伟 | 男 | 县 | ||
261 | 袁振光 | 男 | 县 | |||||
262 | 洪 拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 县 | 蔡燎华 | 男 | 县 | ||
263 | 徐进杰 | 男 | 县 | |||||
264 | 台山白云茶制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 龙腾飞 | 男 | 县 | ||
265 | 黄荣璇 | 男 | 县 | |||||
266 | 梁丽贤 | 女 | 县 | |||||
267 | 开 平 市 | 灯会(泮村灯会) | 民俗 | 国家 | 邝国强 | 男 | 省 | 已故 |
268 | 邝枝仔 | 男 | 省 | 已故 | ||||
269 | 邝活发 | 男 | 省 | |||||
270 | 金声狮鼓制作技艺 | 传统技艺 | 省 | 胡沃镒 | 男 | 省 | ||
271 | 腐乳酿造技艺(广合腐乳酿造技艺) | 传统技艺 | 省 | 方国华 | 男 | 县 | ||
272 | 开平民歌 | 传统音乐 | 省 | 张巨山 | 男 | 省 | ||
273 | 梁淑苗 | 女 | 县 | |||||
274 | 灰塑(开平灰塑) | 传统美术 | 省 | 李达维 | 男 | 县 | 已故 | |
275 | 胡旭亮 | 男 | 县 | |||||
276 | 开平卖鸡调 | 曲艺 | 市 | 梁淑苗 | 女 | 市 | ||
277 | 余铮 | 男 | 县 | 已故 | ||||
278 | 镇濠泥鸡制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 冯永勇 | 男 | 市 | ||
279 | 冯贤六 | 男 | 县 | 已故 | ||||
280 | 玉石花盆景传统制作 | 传统美术 | 市 | 周平辉 | 男 | 市 | ||
281 | 张桥庙会 | 民俗 | 市 | 张锡宁 | 男 | 县 | ||
282 | 开平民间杂技 | 传统体育、游艺与杂技 | 市 | 梁国峰 | 男 | 市 | ||
283 | 塘口家糍制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 方金爱 | 女 | 市 | ||
284 | 金漆彩石镶嵌传统制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 李兆灿 | 男 | 市 | ||
285 | 护龙村舞火龙传统活动 | 民俗 | 市 | 邓仗仙 | 男 | 市 | ||
286 | 司徒浩毛笔 | 传统技艺 | 市 | 司徒浩 | 男 | 县 | 已故 | |
287 | 马冈鹅繁育 | 传统技艺 | 市 | 梁兆滚 | 男 | 县 | 已故 | |
288 | 马冈竹器 | 传统技艺 | 市 | 岑桂长 | 男 | 县 | 已故 | |
289 | 楼冈网墟 | 民俗 | 市 | 徐权隆 | 男 | 县 | 已故 | |
290 | 赛龙舟(水口龙舟) | 民俗 | 市 | 冯国安 | 男 | 县 | 已故 | |
291 | 何杰贤 | 男 | 县 | |||||
292 | 赤坎煲仔饭烹饪技艺 | 传统技艺 | 市 | 关永衡 | 男 | 县 | ||
293 | 关永君 | 男 | 县 | |||||
294 | 大沙茶制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 梁小汕 | 男 | 县 | ||
295 | 大沙茶制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 梁振盛 | 男 | 县 | ||
296 | 圣母游巷 | 民俗 | 市 | 周悦宁 | 男 | 县 | ||
297 | 开平木雕 | 传统技艺 | 市 | 张化冰 | 男 | 县 | ||
298 | 禾草灰咸鸭蛋传统制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 陈意芬 | 女 | 县 | ||
299 | 开平壁画 | 传统美术 | 县 | 谢祯 | 男 | 县 | ||
300 | 梅花百咏 | 民间文学 | 县 | 李金楼 | 男 | 县 | ||
301 | 水井民歌 | 传统音乐 | 县 | 张小环 | 女 | 县 | ||
302 | 赤坎豆腐角 | 传统技艺 | 县 | 马仲良 | 男 | 县 | ||
303 | 马山的传说 | 民间文学 | 县 | 谭伟经 | 男 | 县 | ||
304 | 潭碧冬瓜 | 传统技艺 | 县 | 陈顺安 | 男 | 县 | ||
305 | 状元山的来由 | 民间文学 | 县 | 陈金育 | 男 | 县 | ||
306 | 舞草龙 | 民俗 | 县 | 关泽超 | 男 | 县 | 已故 | |
307 | 马冈濑粉 | 传统技艺 | 县 | 梁养 | 男 | 县 | 已故 | |
308 | 赤坎大梧火龙 | 民俗 | 县 | 关振生 | 男 | 县 | 已故 | |
309 | 杜冈冲澄龙舟 | 传统体育、游艺与杂技 | 县 | 谭国宁 | 男 | 县 | 已故 | |
310 | 皮具制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 黄健玲 | 女 | 县 | ||
311 | 粤师傅广式调味酱制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 陈杰 | 男 | 县 | ||
312 | 鹤 山 市 | 狮舞(狮艺) | 传统舞蹈 | 省 | 冯昆杰 | 男 | 省 | 已故 |
313 | 黄永安 | 男 | 省 | |||||
314 | 冯应毅 | 男 | 市 | |||||
315 | 黄湛昌 | 男 | 县 | |||||
316 | 黄富强 | 男 | 县 | |||||
317 | 咏春拳 | 传统体育、游艺与杂技 | 省 | 冯振 | 男 | 省 | 已故 | |
318 | 冯炎良 | 男 | 省 | 已故 | ||||
319 | 冯家辉 | 男 | 市 | |||||
320 | 候德贤 | 男 | 市 | |||||
321 | 秦卫杰 | 男 | 县 | |||||
322 | 东古牌系列酱料制作技艺 | 传统技艺 | 省 | 任权泮 | 男 | 市 | ||
323 | 任达洪 | 男 | 县 | |||||
324 | 林礼钊 | 男 | 县 | |||||
325 | 鹤山狮头制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 冯胜强 | 男 | 市 | ||
326 | 古劳鱼皮角 | 传统技艺 | 市 | 吕艳卿 | 女 | 县 | ||
327 | 陈建玲 | 女 | 县 | |||||
328 | 龙口牛肉制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 温伟文 | 男 | 县 | ||
329 | 李海文 | 男 | 县 | |||||
330 | 鹤山红茶制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 李英伟 | 男 | 县 | ||
331 | 吴艺文 | 男 | 县 | |||||
332 | 紫丹苏陶制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 苏洛其 | 男 | 县 | ||
333 | 甘和茶(盒仔茶)制作 | 传统技艺 | 市 | 源而鑑 | 男 | 县 | ||
334 | 源子文 | 男 | 县 | |||||
335 | 鹤城客家黄酒 | 传统技艺 | 县 | 廖志芬 | 女 | 县 | ||
336 | 靖村竹编技艺 | 传统技艺 | 县 | 余伟雄 | 男 | 县 | ||
337 | 恩 平 市 | 恩平民歌 | 传统音乐 | 省 | 郑沃波 | 男 | 省 | 已故 |
338 | 吴荣光 | 男 | 市 | |||||
339 | 梁连盛 | 男 | 县 | |||||
340 | 岑瑞光 | 男 | 县 | |||||
341 | 张素莹 | 女 | 县 | |||||
342 | 茶坑石雕刻技艺 | 传统技艺 | 省 | 林志明 | 男 | 省 | ||
343 | 郑丽莲 | 女 | 市 | |||||
344 | 郑武强 | 男 | 市 | |||||
345 | 曾活萍 | 男 | 县 | |||||
346 | 梁根华 | 男 | 县 | |||||
347 | 梁楚臻 | 男 | 县 | |||||
348 | 杨庆顺 | 男 | 县 | |||||
349 | 恩平烧饼 | 传统技艺 | 市 | 郑樊耀 | 男 | 市 | ||
350 | 冯耀稂 | 男 | 县 | |||||
351 | 恩平濑粉 | 传统技艺 | 市 | 冯卓坚 | 男 | 市 | ||
352 | 冯明华 | 男 | 县 | |||||
353 | 吴有坤 | 男 | 县 | |||||
354 | 吴雪华 | 女 | 县 | |||||
355 | 簕菜茶制作 | 传统技艺 | 市 | 李雪壮 | 男 | 市 | ||
356 | 李劲新 | 男 | 县 | |||||
357 | 李建业 | 男 | 县 | |||||
358 | 恩平裹粽制作技艺 | 传统技艺 | 市 | 岑结柱 | 男 | 县 | ||
359 | 莫宇英 | 女 | 县 | |||||
360 | 婚庆礼饼 | 民俗 | 县 | 李活常 | 男 | 县 | ||
361 | 土法黑豆沙制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 吴东梅 | 女 | 县 | ||
362 | 张斌 | 男 | 县 | |||||
363 | 七星狮鼓 | 民俗 | 县 | 孔金想 | 男 | 县 | ||
364 | 恩平腊肉制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 李恒杰 | 男 | 县 | ||
365 | 那吉古法凉粉制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 梁银妹 | 女 | 县 | ||
366 | 那吉腊鸭制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 何芹玉 | 女 | 县 | ||
367 | 清湾炭培红茶制作技艺 | 传统技艺 | 县 | 吴小敏 | 女 | 县 |
备注:
共有各级非遗传承人367位(不重复计算,27人已故,自然人366人,李道强既是广东音乐的市级传承人,又是台山民歌的县级传承人),其中:国家级3人(1人已故),省级25人(10人已故),市级99人(2人已故),县级240人(14人已故)。
在世传承人共340位(不重复计算,自然人339人,李道强既是广东音乐的市级传承人,又是台山民歌的县级传承人),国家级2人,省级15人,市级97人,县级226人。
版权所有:侨乡文化(江门)生态保护区 Copyright 2018 Jiangmen China All Right Reserved
地址:江门市蓬江区院士路五邑华侨广场 电话:0750-3371330 粤ICP备18139116号 粤公网安备 44070302000799号 技术支持:广东迪浪科技股份有限公司